Helligdage 2023
Helligdage eller røde dage er dage, som er helt eller delvist fri fra arbejde. De er til for at hvile, være sammen med familien og fejre traditioner, som er vigtige for landet. I Danmark har vi otte officielle helligdage ifølge ferieloven. Derudover har vi Grundlovsdag (5. juni), som ikke teknisk er en helligdag, men hvor butikker lukker tidligere og mange har fri ifølge lukkeloven. En almindelig misforståelse er, at juleaften og nytårsaften skulle være helligdage - disse er ikke nævnt i loven, men mange arbejdsgivere giver alligevel fri disse dage.
Offentlige fridage
Inkluderer officielle helligdage samt Grundlovsdag (5. juni), som har særlig status
Dato | Dag | UkedagDag | Uge (2023) |
---|---|---|---|
1 januar1 jan. | nytårsdag | sønsøndag | 52 |
6 april6 apr. | skærtorsdag | tortorsdag | 14 |
7 april7 apr. | langfredag | frefredag | 14 |
9 april9 apr. | påskedag | sønsøndag | 14 |
10 april10 apr. | 2. påskedag | manmandag | 15 |
5 maj5 maj | store bededag | frefredag | 18 |
18 maj18 maj | kristi himmelfartsdag | tortorsdag | 20 |
28 maj28 maj | pinsedag | sønsøndag | 21 |
29 maj29 maj | 2. pinsedag | manmandag | 22 |
25 december25 dec. | juledag | manmandag | 52 |
26 december26 dec. | 2. juledag | tirtirsdag | 52 |
Flagdage
Flagdage er særlige dage, som fejres i Danmark og symboliserer nationens historie, kultur og værdier. Danmark har flere flagdage gennem året, som blev indført for at hædre nationen og vigtige begivenheder. Flagdage er vigtige markeringer, som fejres med forskellige aktiviteter, traditioner og ceremonier, som at synge nationalsangen, hejse flaget og deltage i kulturelle arrangementer. Disse dage er en vigtig del af den danske identitet og giver alle mulighed for at fejre og sætte pris på Danmarks historie og kultur. Flagdage behøver ikke nødvendigvis at være helligdage, for eksempel er Grundlovsdag (5. juni) en flagdag hvor butikker lukker tidligere, selvom den ikke teknisk er en helligdag.
Dato | Dag | UkedagDag | Uge (2023) |
---|---|---|---|
1 januar1 jan. | nytårsdag | sønsøndag | 52 |
5 februar5 feb. | dronning marys fødelsedag | sønsøndag | 5 |
6 februar6 feb. | prinsesse maries fødelsedag | manmandag | 6 |
7 april7 apr. | langfredag | frefredag | 14 |
9 april9 apr. | påskedag | sønsøndag | 14 |
9 april9 apr. | besættelsesdag | sønsøndag | 14 |
16 april16 apr. | dronning margrethe iis fødelsedag | sønsøndag | 15 |
29 april29 apr. | prinsesse benedikte fødelsedag | lørlørdag | 17 |
5 maj5 maj | befrielsesdag | frefredag | 18 |
18 maj18 maj | kristi himmelfartsdag | tortorsdag | 20 |
26 maj26 maj | kong frederiks fødelsedag | frefredag | 21 |
28 maj28 maj | pinsedag | sønsøndag | 21 |
5 juni5 jun. | grundlovsdag | manmandag | 23 |
7 juni7 jun. | prins joachims fødelsedag | onsonsdag | 23 |
15 juni15 jun. | valdemarsdag | tortorsdag | 24 |
21 juni21 jun. | grønlands nationaldag | onsonsdag | 25 |
29 juli29 jul. | færøernes nationaldag | lørlørdag | 30 |
5 september5 sep. | flagdag for udsendte | tirtirsdag | 36 |
15 oktober15 okt. | kronprins christians fødelsedag | sønsøndag | 41 |
25 december25 dec. | juledag | manmandag | 52 |
Temadage
Temadage er dage, som fejres ud over det, som normalt er helligdage eller flagdage. De er oftest oprettet som mindedage eller som en måde at hædre og fejre forskellige vigtige begivenheder eller traditioner. I Danmark findes der en række temadage, som er almindelige at fejre, som Lucia (13. december), Valentinsdag (14. februar), Morsdag (anden søndag i maj) og Farsdag (anden søndag i november).
Dato | Dag | UkedagDag | Uge (2023) |
---|---|---|---|
14 februar14 feb. | valentinsdag | tirtirsdag | 7 |
19 februar19 feb. | fastelavn | sønsøndag | 7 |
8 marts8 mar. | internationale kvindedag | onsonsdag | 10 |
26 marts26 mar. | sommertid starter | sønsøndag | 12 |
14 maj14 maj | morsdag | sønsøndag | 19 |
11 juni11 jun. | farsdag | sønsøndag | 23 |
23 juni23 jun. | sankthansaften | frefredag | 25 |
29 oktober29 okt. | sommertid slutter | sønsøndag | 43 |
31 oktober31 okt. | halloween | tirtirsdag | 44 |
3 november3 nov. | j-dag | frefredag | 44 |
10 november10 nov. | mortensaften | frefredag | 45 |
24 december24 dec. | juleaften | sønsøndag | 51 |
Ofte stillede spørgsmål om helligdage
Hvor mange helligdage har Danmark?
Danmark har 8 officielle helligdage ifølge ferieloven. Derudover har Grundlovsdag (5. juni) særlig status hvor butikker lukker tidligere og mange har fri, selvom den ikke teknisk er en helligdag.
Er juleaften og nytårsaften helligdage?
Nej, juleaften og nytårsaften er ikke officielle helligdage ifølge dansk lov. Dog giver mange arbejdsgivere fri disse dage som tradition.
Hvad er forskellen mellem helligdage og flagdage?
Helligdage er fridage fra arbejde ifølge loven, mens flagdage er dage hvor statslige institutioner skal flage. Nogle dage kan være både helligdage og flagdage, men ikke alle flagdage er helligdage.
Hvilke er Danmarks 8 officielle helligdage?
Danmarks 8 officielle helligdage er: Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, Juledag og 2. juledag.
Hvad skete der med Store Bededag?
Store Bededag blev afskaffet som helligdag fra 2024. Den var tidligere den 4. fredag efter påske og var kendt for traditionen med varme hveder.